Mejiro Palmer
Head to Head Stats
Ikuno Dictus
2W - 4D - 0L
Mejiro McQueen
0W - 1D - 5L
Nice Nature
2W - 3D - 0L
Rice Shower
1W - 2D - 1L
Tokai Teio
1W - 2D - 1L
Daitaku Helios
2W - 1D - 0L
Matikanetannhauser
0W - 3D - 0L
Nishino Flower
0W - 2D - 0L
Winning Ticket
0W - 2D - 0L
Biwa Hayahide
0W - 1D - 0L
Mejiro Ryan
0W - 1D - 0L
General Stats
Date of Birth
1987-03-21
Date of Death
2012-04-17
Active
1989-08-12 – 1994-01-23
Races
38
Victories
9
G1 Victories
2
Race History
| Date | Race | Ground/Distance | Grade | Finish | Other Umas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-08-12 | Three-Year-Old Newcomer | T 1000m | Maiden | 2 | |
| 1989-08-26 | Three-Year-Old Newcomer | T 1000m | Maiden | 2 | |
| 1989-09-09 | Three-Year-Old Maiden | T 1200m | Maiden | 1 | |
| 1989-09-23 | Cosmos Sho | T 1700m | OP | 1 | |
| 1989-10-14 | Hagi Stakes | T 1200m | OP | 9 | |
| 1989-11-25 | Kyoto Sansai Stakes | T 1600m | OP | 8 | |
| 1990-06-17 | Elm Stakes | T 1800m | Pre-OP | 5 | |
| 1990-07-08 | Daisetsu Handicap | D 1700m | Pre-OP | 6 | |
| 1990-07-22 | Doshin Hai | T 1800m | OP | 5 | |
| 1990-08-05 | Tomoe Sho | T 1800m | OP | 8 | |
| 1990-08-19 | Hakodate Kinen | T 2000m | G3 | 7 | |
| 1991-03-02 | Suzuka Stakes | T 1200m | Pre-OP | 12 | |
| 1991-03-24 | Ohara Stakes | T 2400m | Pre-OP | 3 | |
| 1991-04-06 | Osakajo Stakes | T 2400m | OP | 4 | |
| 1991-04-28 | Tenno Sho (Spring) | T 3200m | G1 | 13 | |
| 1991-06-08 | Niseko Tokubetsu | T 1800m | Pre-OP | 2 | |
| 1991-06-22 | Tokachidake Tokubetsu | T 1800m | Pre-OP | 1 | |
| 1991-06-30 | Sapporo Kinen | T 2000m | G3 | 1 | |
| 1991-08-04 | Tomoe Sho | T 1800m | OP | 6 | |
| 1991-08-18 | Hakodate Kinen | T 2000m | G3 | 5 | |
| 1991-10-06 | Kyoto Daishoten | T 2400m | G2 | 7 | |
| 1991-11-02 | Steeplechase Four-Year-Old and Up Maiden | S 3000m | Maiden | 1 | |
| 1991-12-01 | Steeplechase Four-Year-Old and Up Pre-OP | S 3150m | Pre-OP | 2 | |
| 1992-03-29 | Coral Stakes | T 1400m | OP | 4 | |
| 1992-04-26 | Tenno Sho (Spring) | T 3200m | G1 | 7 | |
| 1992-05-17 | Niigata Daishoten | T 2200m | G3 | 1 | |
| 1992-06-14 | Takarazuka Kinen | T 2200m | G1 | 1 | |
| 1992-10-11 | Kyoto Daishoten | T 2400m | G2 | 9 | |
| 1992-11-01 | Tenno Sho (Autumn) | T 2000m | G1 | 17 | |
| 1992-12-27 | Arima Kinen | T 2500m | G1 | 1 | |
| 1993-03-14 | Hanshin Daishoten | T 3000m | G2 | 1 | |
| 1993-04-25 | Tenno Sho (Spring) | T 3200m | G1 | 3 | |
| 1993-06-13 | Takarazuka Kinen | T 2200m | G1 | 10 | |
| 1993-10-10 | Kyoto Daishoten | T 2400m | G2 | 9 | |
| 1993-10-30 | Swan Stakes | T 1400m | G2 | 11 | |
| 1993-11-28 | Japan Cup | T 2400m | G1 | 10 | |
| 1993-12-26 | Arima Kinen | T 2500m | G1 | 6 | |
| 1994-01-23 | Nikkei Shinshun Hai | T 2500m | G2 | 2 |
2
2
1
1
9
8
5
6
5
8
7
12
3
4
13
2
1
1
6
5
7
1
2
4
7
1
1
9
17
1
1
3
10
9
11
10
6
2